창의교육
- 분류
- 지속가능발전교육 수업모델
- 사업명
- 지속가능발전교육 수업모델
- 대상
- 초등학교,중학교,고등학교,교원
- 관련교과
- 사회,융합
- 조회수
- 0
첨부파일
지속가능발전교육(ESD) 자료 탑재 안내
한국과학창의재단은 지속가능발전교육 관련 현장 수업을 실질적으로 지원, 활성화하고자 대상별 콘텐츠를 제작하였습니다.
교육 관계자 분들의 많은 활용 부탁드립니다.
NO | 연도 | 구분 | 대상 | 자료명 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | PPT | 초등학생 | 초등학교_SDGs13_ppt자료 |
2 | 초등학교_SDGs14_ppt자료 | |||
3 | 초등학교_SDGs15_ppt자료 | |||
4 | 초등학교_SDGs16_ppt자료 | |||
5 | 초등학교_SDGs17_ppt자료 | |||
6 | 중학생 | 중학교_SDGs13_ppt자료 | ||
7 | 중학교_SDGs14_ppt자료 | |||
8 | 중학교_SDGs15_ppt자료 | |||
9 | 중학교_SDGs16_ppt자료 | |||
10 | 중학교_SDGs17_ppt자료 | |||
11 | 고등학생 | 고등학교_SDGs_13~14ppt자료 | ||
12 | 고등학교_SDGs15_ppt자료 | |||
13 | 고등학교_SDGs16_ppt자료 | |||
14 | 고등학교_SDGs17_ppt자료 | |||
15 | 한글 | 학생 | 최종보고서(부록 1_학생활동지) | |
16 | 교사 | 최종보고서(부록 2_교사용 지도서) | ||
17 | - | 최종보고서(부록 3_PPT) | ||
18 | - | 최종보고서(부록 4_콘텐츠 맵) | ||
19 | 엑셀 | - | 최종보고서(부록 4_콘텐츠 맵) |
0
- 0
- /1000자